地点 | 上课时间 | 课题标题 | 类型 | 非会员 | 会员 | 详情 |
石家庄 | 6月13-14日 | 财税视角下建筑企业工程成本管理与财税处理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
太原 | 6月14-15日 | 业财税法融合下企业税收筹划 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
苏州 | 6月15-16日 | 法财税三维度下企业合同风险审核与税务管理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
大连 | 6月15-16日 | 金四数控下企业高压稽查风险应对管理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
南宁 | 6月15-16日 | 提升财务人员辅助决策能力的多维度财务分析技能 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
南昌 | 6月15-16日 | 提升战略支持——Excel高效财务数据分析和管理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
青岛 | 6月15-16日 | 新形势下财务BP决策支持与场景化案例解 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
天津 | 6月15-16日 | 财务与审计人员如何加强企业内部监督与管控 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
宁波 | 6月15-16日 | 新常态下企业成本分析与有效控制 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
重庆 | 6月15-16日 | 新常态下,向资金管理要效益的应对之术 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
长沙 | 6月15-16日 | EXCEL表格财务函数的高级应用策略 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
徐州 | 6月15-16日 | “以数治税”给企业税务风险管控带来的挑战 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
北京 | 6月15-16日 | 价值链视角下企业资金统筹策略与效益管理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
广州 | 6月15-16日 | 创造财务BP价值——保障经营目标的财务创新管理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
哈尔滨 | 6月15-16日 | “发票、合同、经营、税种”四维一体税务风险排查与控制 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
武汉 | 6月15-16日 | 企业经营数据透视和财务分析 · 工具版 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
沈阳 | 6月15-16日 | 数智化背景下财务BP的核心竞争力打造 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
济南 | 6月15-16日 | 房地产建筑业税负博弈与纳税筹划 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
西安 | 6月15-16日 | 智能征管时代企业对外报送信息风险分析与控制 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
合肥 | 6月15-16日 | “以数治税”给企业税务风险管控带来的挑战 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
福州 | 6月15-16日 | “保现金-防风险-降成本”导向下企业财务管理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
天水 | 6月15-16日 | 以业务流为导向的内控风险管理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
三亚 | 6月15-16日 | 内部控制2.0-从体系建设走向价值创造 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
南京 | 6月15-16日 | 数智化”+电子票证下企业博弈与优化配置策略 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
银川 | 6月15-16日 | 经营数据透视和经营分析仪表盘 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
杭州 | 6月15-16日 | 金四精准征管下高净值人群财富安排与个税筹划 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
乌鲁木齐 | 6月15-16日 | “全数字化”背景下企业合规降税与案例实践 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
长春 | 6月15-16日 | 征管新形势下多税种涉税合规处理及应用案例 | 精品课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
昆明 | 6月15-16日 | 多功能型财务专业人才培养和职业发展规划 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
盐城 | 6月15-16日 | “以数治税”给企业税务风险管控带来的挑战 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
郑州 | 6月15-16日 | 高效管理者的六项核心能力 | 精品课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
成都 | 6月15-16日 | 企业并购重组实战模式与价值创造 | 精品课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
呼和浩特 | 6月15-16日 | 数字时代的财务BP与价值升阶 | 精品课 | 5800元 | 扣次 | 查看详情 |
贵阳 | 6月28-29日 | “保现金-防风险-降成本”导向下企业财务管理 | 公开课 | 2980元 | 扣次 | 查看详情 |
课题名称 | 主讲 | 课时 | 会员价格 | |
财务干部人力资源特训 | 殷老师等 | 53 | 2350 | 购买 |
新三板暨北交所上市规则与实务 | 张老师 | 12 | 1680 | 购买 |
税务管理专业人才特训 | 顾老师 | 120 | 2980 | 购买 |
资金管理与资源配置 | 许老师等 | 60 | 3800 | 购买 |
建设工程项目及财税管控 | 邵老师等 | 70 | 4960 | 购买 |
时间:2023.6.27
主讲:网校老师
形式:网络直播
简介:近期新政解读与热点详解,帮助企业防范财税风险[详情>>]
收费形式:1000/人·会员免费
Copyright © 2000 - 2023 www.theartofwarg.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有