地点 | 上课时间 | 课题标题 | 类型 | 非会员 | 会员 | 详情 |
大连 | 11月9-10日 | 风控预警+穿透稽查下高新企业认定和扣除风险 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
石家庄 | 11月14-15日 | 企业年终涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
西安 | 11月14-15日 | 法财税三维度解析企业经营风险规避与应对 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
乌鲁木齐 | 11月14-15日 | 2023新政下企业关账合规补救暨汇缴前准备 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
昆明 | 11月14-15日 | 企业年终涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
南宁 | 11月16-17日 | 经营管理驾驶舱—构建赢在未来的企业决策支持 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
呼和浩特 | 11月16-17日 | 企业年终涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
天津 | 11月16-17日 | 以数治税下企业税务筹划方案设计 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
宁波 | 11月16-17日 | EXCEL表格财务函数的高级应用策略 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
重庆 | 11月16-17日 | 企业年终涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
洛阳 | 11月16-17日 | 数法治税新环境下财税差异分析与合规调整 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
长沙 | 11月16-17日 | 2023年终决算财务合规风险与调账实战 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
北京 | 11月16-17日 | 数字时代下企业“业财法税”融合新模式 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
成都 | 11月16-17日 | 以战略管理为导向的财报分析与经营优化策略 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
合肥 | 11月16-17日 | 金四精准监管下企业多税种涉税合规及应用案例 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
三亚 | 11月16-17日 | 新商业时代企业投融资规划与资本运作创新 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
银川 | 11月16-17日 | 企业年终关账涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
太原 | 11月16-17日 | 2023年度税收政策盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
杭州 | 11月16-17日 | 数字征管无死角扫描与企业年终涉税风险排查 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
长春 | 11月16-17日 | 2023税收政策盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
盐城 | 11月16-17日 | 金四精准监管下企业多税种涉税合规及应用案例 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
沈阳 | 11月17日 | 企业家应具备的四个财务思维与价值创造策略 | 公开课 | 3800 | 扣次 | 查看详情 |
榆林 | 11月21日 | 2023年度税收政策盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
南昌 | 11月21-22日 | 企业年底关账涉税合规与全年新政运用 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
珠海 | 11月21-22日 | 保现金-防风险-降成本下经营分析和财务管理 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
呼和浩特 | 11月21-22日 | 战略管理为导向企业财报分析与经营优化策略 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
沈阳 | 11月21-22日 | 企业年终涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
青岛 | 11月21-22日 | 2023税收政策合规盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
济南 | 11月21-22日 | 数法治税新环境下全税种汇缴与政策降税 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
徐州 | 11月21-22日 | 2023年度政策盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
苏州 | 11月22-23日 | 金四+数电对制造业汇算清缴影响分析与应对 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
武汉 | 11月23-24日 | 企业年终关账涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
广州 | 11月23-24日 | 企业年终涉税信息归集与纳税风险合规处理 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
哈尔滨 | 11月23-24日 | 2023税收政策盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
福州 | 11月23-24日 | 智慧税务精下会计准则调整后税会差异处理 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
兰州 | 11月23-24日 | 智能征管下企业所得税账表差异汇算及风险管控 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
南京 | 11月23-24日 | 企业所得税汇算清缴税会差调整及证据链归集 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
柳州 | 11月24日 | 电子会计凭证归档、报销与专票电子化合规实务 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
课题名称 | 主讲 | 课时 | 会员价格 | |
财务干部人力资源特训 | 殷老师等 | 53 | 2350 | 购买 |
新三板暨北交所上市规则与实务 | 张老师 | 12 | 1680 | 购买 |
税务管理专业人才特训 | 顾老师 | 120 | 2980 | 购买 |
资金管理与资源配置 | 许老师等 | 60 | 3800 | 购买 |
建设工程项目及财税管控 | 邵老师等 | 70 | 4960 | 购买 |
时间:2023.11.28
主讲:网校老师
形式:网络直播
简介:近期新政解读与热点详解,帮助企业防范财税风险[详情>>]
收费形式:1000/人·会员免费
Copyright © 2000 - 2023 www.theartofwarg.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有