地点 | 上课时间 | 课题标题 | 类型 | 非会员 | 会员 | 详情 |
长沙 | 12月14-15日 | 企业家应具备的四个财务思维与价值创造策略 | 精品课 | 5800 | 扣次 | 查看详情 |
乌鲁木齐 | 12月12日 | 征管新形势下土增税清算风险管控与应对策略 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
乌鲁木齐 | 12月12日 | 2023建筑业年末关账前合规风险自查 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
宁波 | 12月13-14日 | 2023税收政策盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
贵阳 | 12月14-15日 | 2023税收政策合规盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
西安 | 12月14-15日 | 数智化征管下多税种新政解析与汇缴涉税业务 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
乌鲁木齐 | 12月14-15日 | 2023年终汇算清缴风险溯源与管理优化 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
西北 | 12月14-15日 | 企业年终涉税信息归集与合规风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
盐城 | 12月19日 | 年终关账重点事项督查及自查应对策略 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
珠海 | 12月19日 | 企业年终涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
南宁 | 12月19-20日 | 企业年终涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
天津 | 12月19-20日 | 2023税收政策盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
长沙 | 12月19-20日 | 2023税收政策盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
北京 | 12月19-20日 | 数据精准监管下汇缴涉税业务联动及应用案例 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
哈尔滨 | 12月19-20日 | 企业年终涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
合肥 | 12月19-20日 | 基于价值链的企业战略成本和作业成本管理 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
银川 | 12月19-20日 | 数法治税新环境下全税种汇缴与政策降税 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
呼和浩特 | 12月19-20日 | 企业年终业财税票风险梳理与合规布局 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
海口 | 12月19-20日 | 智能征管下企业所得税账表差异汇算及风险管控 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
徐州 | 12月20日 | 年终关账重点事项督查及自查应对策略 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
广州 | 12月20-21日 | 数法治税新环境下社保与个税平衡与优化配置 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
石家庄 | 12月21-22日 | 金四下企业所得税汇算清缴自查与税务风险管理 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
苏州 | 12月21-22日 | 企业税务风险防控两大抓手运用与合规管理 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
大连 | 12月21-22日 | 企业年终涉税信息归集与合规风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
南昌 | 12月21-22日 | 2.0新生态下内控内审实战能力创新 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
重庆 | 12月21-22日 | 数据监管下税务稽查应对策略与个税筹划管理 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
武汉 | 12月21-22日 | 金四监管下企业多税种合规处理及案例应用 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
沈阳 | 12月21-22日 | 数字征管背景下企业涉税合规与案例诠释 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
济南 | 12月21-22日 | 全新监管模式下企业税务筹划方案设计 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
青岛 | 12月21-22日 | 企业涉税业务链风险管控与实战案例 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
成都 | 12月21-22日 | 年度新政合规适用与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
福州 | 12月21-22日 | 2023重要税收新政盘点与所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
兰州 | 12月21-22日 | 2023年度政策盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
太原 | 12月21-22日 | 数电时代下票据、合同、社保、税收风险管控 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
杭州 | 12月21-22日 | 2023财务合规与汇算调账实战 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
长春 | 12月21-22日 | 企业全税种风险防范与年终关账合规技巧 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
昆明 | 12月21-22日 | 数法治税下全税种汇缴影响解析与合规降税 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
芜湖 | 12月21-22日 | 2023多税种政策盘点与企业所得税汇算运筹 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
南京 | 12月22日 | 业务循环中的营运资金管理与风险控制 | 公开课 | 1980 | 扣次 | 查看详情 |
郑州 | 12月22-23日 | 企业年终关账涉税信息归集与纳税风险分析 | 公开课 | 2980 | 扣次 | 查看详情 |
课题名称 | 主讲 | 课时 | 会员价格 | |
财务干部人力资源特训 | 殷老师等 | 53 | 2350 | 购买 |
新三板暨北交所上市规则与实务 | 张老师 | 12 | 1680 | 购买 |
税务管理专业人才特训 | 顾老师 | 120 | 2980 | 购买 |
资金管理与资源配置 | 许老师等 | 60 | 3800 | 购买 |
建设工程项目及财税管控 | 邵老师等 | 70 | 4960 | 购买 |
时间:2023.12.18
主讲:网校老师
形式:网络直播
简介:近期新政解读与热点详解,帮助企业防范财税风险[详情>>]
收费形式:1000/人·会员免费
Copyright © 2000 - 2023 www.theartofwarg.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有